江鈴救援汽車|江鈴順達應急電源車
程力專用汽車股份有限公司
24小時服務熱線:13597829669李品
江鈴順達救險車底盤配置:寬體駕駛室1.9米、江鈴130馬力發動機、五檔變速箱、7.00鋼絲胎、空調、方向助力、斷氣剎、遙控中控鎖、電動車窗、多功能方向盤。
江鈴順達救險車整車參數:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
產品名稱 | CLW5060XXHJ6型救險車 | 產品號 | AR8PJ6TY02E |
總質量(Kg) | 5995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5990,6160×2080×2720,2820,2920 |
整備質量(Kg) | 5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1660,1140/1490 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2175/3820 | 很高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高460mm;4.液剎ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝后部燈具。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1062TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5905,5850×2010,2060,2040,2075×2150,2180 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/15,20/17,19/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 | 前輪距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2771 | 85 95 90 |
該車輛可單獨做為一輛80KW以人應急電源車使用,適用于受災后無電源地區
車廂頂部配置遙控探照燈,可用于夜間搶險作業,車輛尾部配置牽引掛鉤,可拖掛其他移動式排水泵車及移動式設備
車輛交車時資料:車輛產品合格證、產品使用說明書(操作手冊、保養手冊、操作保養)
車輛內部可安裝一臺80KW以內的發電機組,(康明斯、玉柴、濰柴等),水泵(排水泵、渣漿泵等)